НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 лютого 2022 року
№ 29-р
Про тимчасове розміщення та забезпечення умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти та закладах культури Надвірнянської територіальної громади
Керуючись Конституцією України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24.02.2022. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 24.02.2022 №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», розпорядження голови Надвірнянської районної військової адміністрації від 24.02.2022 №1 «Про координаційний Штаб по розміщенню тимчасово переміщених осіб на території Надвірнянського району», з метою забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб:
- Затвердити Перелік закладів освіти та культури Надвірнянської територіальної громади для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (додається).
- Управлінню освіти та управлінню культури та туризму Надвірнянської міської ради: 2.1. Облаштувати місця в закладах освіти та культури для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб згідно з Переліком.
- Організувати тимчасове проживання та харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.
- Підготувати транспортні засоби для здійснення перевезень внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.
- Офісу соціальних послуг Надвірнянської міської ради забезпечувати внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб продуктами харчування, постільною білизною, матрацами, миючими засобами, засобами гігієни.
- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури і спорту Я.Гундяка.
Міський голова
Зіновій АНДРІЙОВИЧ
Міський голова
Зіновій АНДРІЙОВИЧ
ПЕРЕЛІК
закладів освіти та культури Надвірнянської територіальної громади для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб
№ | Назва населеного пункту | Назва об’єкту | Кількість місць |
1. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Берізка», вул.Руднєва, 23 | 60 дитячих 33 дорослих |
2. | м.Надвірна | Надвірнянський ліцей № 3, вул.В.Великого,11 | 110 |
3. | с.Назавизів | Назавизівський ліцей, вул.Грушевського, 53 | 55 |
4. | с.Красна | Краснянський ЗДО «Дзвіночок», вул. Шевченка, 151 Г | 40 дитячих 30 дорослих |
5. | м.Надвірна | Надвірнянський ліцей № 2, вул.Мазепи,18 | 91 |
6. | м.Надвірна | Надвірнянська гімназія №1, вул.Ломоносова, 7 | 69 |
7. | м.Надвірна | Надвірнянський ліцей № 1 ім.В.М.Чорновола, вул. Чорновола,15 | 61 |
8. | м.Надвірна | Надвірнянський ліцей № 4, вул.Ломоносова,7 | 20 |
9. | м.Надвірна | Центральний міський будинок культури, Майдан Шевченка,29 | 42 |
10. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Сонечко», вул. Шевченка, 94 А | 30 дитячих 25 дорослих |
11. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Вогник», вул. К.Левицького, 3 А | 50 дитячих 25 дорослих |
12. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Сніжинка», вул. Мазепи, 22 | 50 дитячих 15 дорослих |
13. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Пролісок», вул. Коперніка, 14 | 45 дитячих 25 дорослих |
14. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Світлячок», вул. Шевченка,5 | 24 дитячих 24 дорослих |
15. | м.Надвірна | Надвірнянський ЗДО «Квітка Карпат», вул. Котляревського,1 | 80 дитячих 70 дорослих |
16. | с.Верхній Майдан | Верхньомайданська гімназія, вул.Грушевського,55 | 20 |
17. | с.Гвізд | Гвіздський ліцей, вул. Д.Синяка, 1Б | 65 |
18. | с.Гвізд | Гвіздський ЗДО «Малинка», вул. Д.Синяка, 2 Б | 20 дитячих 20 дорослих |
19. | с.Красна | Краснянський ліцей, вул.Шевченка,147 | 48 |
20. | с.Лісна Тарновиця | Ліснотарновицький ліцей, вул.Грушевського,19 | 25 |
21. | с.Молодків | Молодківський ліцей, вул. М.Черемшини,1 | 20 |
22. | с.Молодків | Будинок культури, вул.Шевченка, 60 | 12 |
23. | с.Парище | Парищенський ЗДО «Золотий ключик», вул. Шевченка, 92 А | 12 дитячих 6 дорослих |
24. | с.Лоїва | Лоївський ліцей, вул. Стуса, 18 | 40 |
25. | с.Лоїва | Лоївський ЗДО «Росинка», вул.Грущевського, 53 В | 20 дитячих 10 дорослих |
26. | с.Парище | Парищенський ліцей, вул. Шевченка, 77 А | 55 |
Разом: | Дорослі – 1016 Діти – 431 | ||
Всього: | 1447 |
Керуючий справами виконавчого комітету
Олег АНТОНЮК
Керуючий справами виконавчого комітету
Олег АНТОНЮК