НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2024 року
№ 94
Про виділення коштів з бюджету міської ради для надання адресної грошової допомоги
Розглянувши заяви мешканців Надвірнянської міської територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги, акти обстеження матеріально-побутових умов проживання, інші представлені документи, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
вирішив:
- Виділити кошти в сумі 465 000 грн для надання адресної грошової допомоги громадянам Надвірнянської міської територіальної громади:
№ з/п | ПІП | Адреса проживання | Соціальний статус, причина звернення | Сума |
1. | Карпенко Олександра Михайлівна | 25 000 | ||
2. | Карпенко Ігор Михайлович | 25 000 | ||
3. | Коцько Любов Юріївна | 50 000 | ||
4. | Лебедіва Уляна Іванівна | 15 000 | ||
5. | Лазорак Марія Василівна | 15 000 | ||
6. | Максимюк Галина Іванівна | 15 000 | ||
7. | Зіник Іванна Василівна | 5 000 | ||
8. | Шибіста Світлана Ярославівна | 5 000 | ||
9. | Гурбо Ольга Вікторівна | 5 000 | ||
10. | Хопта Богдан Васильович | 20 000 | ||
11. | Василаш Руслан Іванович | 20 000 | ||
12. | Василик Василь Ярославович | 20 000 | ||
13. | Ярошенко Юрій Миколайович | 20 000 | ||
14. | Янцюк Василь Михайлович | 20 000 | ||
15. | Янцюк Микола Дмитрович | 20 000 | ||
16. | Букатюк Олександр Романович | 20 000 | ||
17. | Шпитко Руслан Ярославович | 20 000 | ||
18. | Василенко Любомир Михайлович | 20 000 | ||
19. | Демянчук Роман Володимирович | 20 000 | ||
20. | Іванців Іван Іванович | 20 000 | ||
21. | Насадюк Андрій Артурович | 5 000 | ||
22. | Кульчак Іван Володимирович | 5 000 | ||
23. | Соболь Назар Остапович | 5 000 | ||
24. | Ванджура Василь Миколайович | 5 000 | ||
25. | Марчинська Галина Василівна | 5 000 | ||
26. | Андра Наталія Петрівна | 5 000 | ||
27. | Андрусяк Ігор Михайлович | 5 000 | ||
28. | Бенюк Роман Дмитрович | 2 000 | ||
29. | Бойко Ольга Романівна | 2 000 | ||
30. | Гекманюк Віктор Михайлович | 2 000 | ||
31. | Дем’янець Марія Михайлівна | 2 000 | ||
32. | Долін Олександр Дмитрович | 2 000 | ||
33. | Зубко Богдан Дмитрович | 2 000 | ||
34. | Іванюк Михайло Степанович | 2 000 | ||
35. | Іроденко Тарас Степанович | 2 000 | ||
36. | Кучерук Наталія Миколаївна | 2 000 | ||
37. | Лабенський Володимир Станіславович | 2 000 | ||
38. | Михасюк Василь Ярославович | 2 000 | ||
39. | Нагорняк Богдан Михайлович | 2 000 | ||
40. | Попович Роман Іванович | 2 000 | ||
41. | Саламатова Віра Ярославівна | 2 000 | ||
42. | Юрчило Марія Миколаївна | 2 000 | ||
43. | Дем’янчук Оксана Дмитрівна | 10 000 | ||
44. | Уніят Василь Степанович | 10 000 |
- Офісу соціальних послуг Надвірнянської міської ради провести виплату адресної грошової допомоги громадянам Надвірнянської міської територіальної громади.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гундяка Я.В.
Міський голова
Зіновій АНДРІЙОВИЧ
Міський голова
Зінові АНДРІЙОВИЧ