НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 квітня 2025 року
№ 56
Про виділення коштів з бюджету міської ради для надання адресної грошової допомоги
Розглянувши заяви мешканців Надвірнянської міської територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги, акти обстеження матеріально-побутових умов проживання, інші представлені документи, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
вирішив:
- Виділити кошти в сумі 549 000 грн. для надання адресної грошової допомоги жителям Надвірнянської міської територіальної громади:
№ з/п | ПІП | Адреса проживання | Соціальний статус, причина звернення | Сума |
1. | Аврам Іванна Василівна | 15 000 | ||
2. | Тимків Василь Миколайович | 20 000 | ||
3. | Гафійчук Руслан Ярославович | 20 000 | ||
4. | Орлик Іван Іванович | 20 000 | ||
5. | Пліщук Михайло Дмитрович | 20 000 | ||
6. | Молотковський Мар’ян Миколайович | 20 000 | ||
7. | Кузьмин Михайло Дмитрович | 20 000 | ||
8. | Гаврилюк Павло Михайлович | 20 000 | ||
9. | Плитус Ігор Богданович | 20 000 | ||
10. | Наливайко Андрій Мирославович | 5 000 | ||
11. | Коцько Любов Юріївна | 5 000 | ||
12. | Карпенко Ігор Михайлович | 5 000 | ||
13. | Мураль Віталій Миронович | 1 000 | ||
14. | Андрусяк Ігор Михайлович | 2 000 | ||
15. | Катрич Ігор Михайлович | 10 000 | ||
16. | Палфі Калман Коломанович | 2 000 | ||
17. | Долін Дмитро Олександрович | 2 000 | ||
18. | Костіна Євдокія Миколаївна | 2 000 | ||
19. | Свідрак Марія Іванівна | 5 000 | ||
20. | Ославський Михайло Миколайович | 5 000 | ||
21. | Попович Петро Михайлович | 5 000 | ||
22. | Сагайда Руслан Михайлович | 5 000 | ||
23. | Андрусяк Ігор Михайлович | 5 000 | ||
24. | Юрчило Інна Йосипівна | 10 000 | ||
25. | Ломачинська Ярослава Дмитрівна | 10 000 | ||
26. | Кисляк Ігор Ярославович | 10 000 | ||
27. | Шваюк Марія Іванівна | 10 000 | ||
28. | Гнатюк Марія Василівна | 10 000 | ||
29. | Янко Христина Василівна | 10 000 | ||
30. | Вінтоняк Людмила Михайлівна | 10 000 | ||
31. | Миклин Михайло Стасійович | 10 000 | ||
32. | Насадюк Юстина Михайлівна | 10 000 | ||
33. | Дробаха Зеновія Володимирівна | 10 000 | ||
34. | Лозинська Марія Ярославівна | 2 000 | ||
35. | Годованець Оксана Михайлівна | 2 000 | ||
36. | Гугляк Марія Іванівна | 2 000 | ||
37. | Струк Софія Тарасівна | 2 000 | ||
38. | Смурікова Ольга Романівна | 2 000 | ||
39. | Хакієва Анна Іванівна | 2 000 | ||
40. | Юрців Оксана Іванівна | 2 000 | ||
41. | Іванків Марія Степанівна | 2 000 | ||
42. | Глуховська Тетяна Юріївна | 2 000 | ||
43. | Іванків Василь Федорович | 2 000 | ||
44. | Нагорняк Лариса Дмитрівна | 10 000 | ||
45. | Пилип’юк Лілія Вікторівна | 20 000 | ||
46. | Янчак Оксана Василівна | 20 000 | ||
47. | Соболь Богдан Миколайович | 20 000 | ||
48. | Стократна Марія Михайлівна | 20 000 | ||
49. | Данилюк Олександра Миколаївна | 5 000 | ||
50. | Басайчук Ганна Петрівна | 2 500 | ||
51. | Гандзюк Катерина Василівна | 2 500 | ||
52. | Василик Василь Васильович | 10 000 | ||
53. | Бенюк Роман Дмитрович | 2 500 | ||
54. | Михасюк Василь Ярославович | 2 500 | ||
55. | Нагорняк Богдан Михайлович | 2 500 | ||
56. | Зубко Богдан Дмитрович | 2 500 | ||
57. | Іванюк Михайло Степанович | 2 500 | ||
58. | Кучерук Наталія Миколаївна | 2 500 | ||
59. | Попович Роман Іванович | 2 500 | ||
60. | Лабенський Володимир Станіславович | 1 500 | ||
61. | Саламатова Віра Ярославівна | 1 500 | ||
62. | Дем’янець Марія Михайлівна | 1 500 | ||
63. | Бойко Ольга Романівна | 1 500 | ||
64. | Гекманюк Віктор Михайлович | 1 500 | ||
65. | Юрчило Марія Миколаївна | 1 000 | ||
66. | Костик Юрій Васильович | 1 000 | ||
67. | Чорнописька Оксана Миколаївна | 1 000 | ||
68. | Капралова Любов Василівна | 1 000 | ||
69. | Абрам’юк Марія Степанівна | 1 000 | ||
70. | Тацяк Світлана Василівна | 15 000 | ||
71. | Синяк Василь Васильович | 20 000 | ||
72. | Гошовський Василь Ігорович | 20 000 |
- Офісу соціальних послуг Надвірнянської міської ради провести виплату адресної грошової допомоги жителям Надвірнянської міської територіальної громади.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ярослава Гундяка.
Міський голова
Зіновій АНДРІЙОВИЧ
Міський голова
Зінові АНДРІЙОВИЧ