УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
восьмого скликання
(дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 03 червня 2021 року
№ 325-9/2021
Про встановлення ставок із сплати земельного податку на 2022 рік на території Надвірнянської міської територіальної громади
З метою встановлення ставок земельного податку на території Надвірнянської міської ради та збільшення дохідної частини міського бюджету, що сприятиме стійкому соціально-економічному розвитку міста, керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
вирішила:
- Установити на території Надвірнянської міської територіальної громади ставки земельного податку на 2022 рік, згідно з додатком.
- Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Надвірнянської міської ради.
- Визнати такими що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення Надвірнянської міської ради та Назавизівської, Верхньомайданської, Гвіздської, Краснянської, Лоївської, Стримбівської, Ліснотарновицької, Молодківської , Парищенської сільських рад щодо ставок земельного податку.
- Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
- Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування збору до бюджету міста Надвірна здійснює Надвірнянська ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності (голова комісії Новосельський Т.В.).
Міський голова
Андрійович З. М.
Міський голова
Андрійович З. М.
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||||||||
2600000000 | 2624000000 | 2624010100 | Надвірнянська міська ТГ Івано-Франківської області | |||||||||
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) | |||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.07 | Для городництва4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
02 | Землі житлової забудови | |||||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,1 | 0,1 | 5 | 5 | |||||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,3 | 0,3 | 5 | 5 | |||||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
03 | Землі громадської забудови | |||||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувалні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | |||||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | ||||||||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
10 | Землі водного фонду | |||||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.06 | Для сінокосіння | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
11 | Землі промисловості | |||||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 9 | 9 | 5 | 5 | |||||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12 | Землі транспорту | |||||||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
13 | Землі зв’язку | |||||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
14 | Землі енергетики | |||||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 9 | 9 | 5 | 5 | |||||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
15 | Землі оборони | |||||||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Землі запасу | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Землі резервного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18 | Землі загального користування4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 |
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради
Пекарський Т.М.
Секретар міської ради
Пекарський Т.М.
Чинний Внесено зміни
До даного рішенням внесено зміни рішенням міської ради: